| Image | Title | Content | Date | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ສະຖິຕິ ຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2021 | ສະຖິຕິຂອງຂະແໜການ ຕສ ປະຈຳປີ 2021 ຫົວຂໍ້ດາວໂຫຼດສະຖິຕິ ຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2021 | 2023/06/09 | 2023-06-09 23:48:47 |
![]() | ສະຖິຕິ ຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2020 | ສະຖິຕິຂອງຂະແໜການ ຕສ ປະຈຳປີ 2020 ຫົວຂໍ້ດາວໂຫຼດສະຖິຕິ ຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2020 | 2023/06/09 | 2023-06-09 23:44:15 |
![]() | ສະຖິຕິ ຂະແໜງໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2019 | ສະຖິຕິຂອງຂະແໜການ ປທສ ປະຈຳປີ 2019 ຫົວຂໍ້ດາວໂຫຼດສະຖິຕິ ຂະແໜງໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2019 | 2023/06/09 | 2023-06-09 23:41:29 |
![]() | ສະຖິຕິ ຂະແໜງໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2018 | ສະຖິຕິຂອງຂະແໜການ ປທສ ປະຈຳປີ 2018 ຫົວຂໍ້ດາວໂຫຼດສະຖິຕິ ຂະແໜງໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2018 | 2023/06/09 | 2023-06-09 23:38:58 |
![]() | ສະຖິຕິ ຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈຳ ປີ 2017 | ສະຖິຕິຂອງຂະແໜການ ປທສ ປະຈຳປີ 2017 ຫົວຂໍ້ດາວໂຫຼດສະຖິຕິ ຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈຳ ປີ 2017 | 2023/06/09 | 2023-06-09 23:36:23 |
![]() | ສະຖິຕິ ຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈຳ ປີ 2016 | ສະຖິຕິຂອງຂະແໜການ ປທສ ປະຈຳປີ 2016 ຫົວຂໍ້ດາວໂຫຼດສະຖິຕິ ຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈຳ ປີ 2016 | 2023/06/09 | 2023-06-09 23:33:51 |
![]() | ສະຖິຕິ ຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈຳ ປີ 2015 | ສະຖິຕິຂອງຂະແໜການ ປທສ ປະຈຳປີ 2015 ຫົວຂໍ້ດາວໂຫຼດສະຖິຕິ ຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈຳ ປີ 2015 | 2023/06/09 | 2023-06-09 23:30:50 |
![]() | ສະຖິຕິ ຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈຳ ປີ 2014 | ສະຖິຕິຂອງຂະແໜການ ປທສ ປະຈຳປີ 2014 ຫົວຂໍ້ດາວໂຫຼດສະຖິຕິ ຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈຳ ປີ 2014 | 2023/06/09 | 2023-06-09 23:27:50 |








